Logotype

Boka hotell

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 16 maj 2024 beslutades att arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i Bolaget samt arvode för utskottsarbete, ska utgå enligt följande:

  • Styrelseordförande: 900 000 kronor (2023: 875 000 kronor)
  • Övriga styrelseledamöter: 390 000 kronor (2023: 375 000 kronor)
  • Ordförande i revisionsutskottet: 165 000 kronor (2024: 160 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 64 000 kronor (2022: 62 000 kronor)
  • Ordförande i ersättningsutskottet: 106 000 kronor (2023: 103 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 54 000 kronor (2023: 52 000 kronor)
  • Ordförande i investeringsutskottet: 116 000 kronor (2023: 113 000 kronor)
  • Övriga ledamöter i investeringsutskottet: 59 000 kronor (2023: 57 000 kronor)

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.